FARMÁCIAS DA PROVÍNCIA DE BOLZANO

Horários e turnos das farmácias da província de Bolzano
Hoje, giovedì 21 novembre 2024

Municípios da província de Bolzano Farmácias abertas agora(16:33) Farmácias de plantão hoje (21/11/2024) Todas as farmácias
Aldino 1 1 1
Appiano Sulla Strada Del Vino 3 3 3
Barbiano 1 1 1
Bolzano 31 31 31
Brennero 0 0 1
Bressanone 5 5 5
Bronzolo 1 1 1
Brunico 3 3 3
Caldaro 2 2 2
Campo Tures 1 1 1
Cardano 1 1 1
Castelbello 1 1 1
Castelrotto 1 1 1
Cermes 0 0 1
Chienes 1 1 1
Chiusa 1 1 1
Collalbo 1 1 1
Cornaiano 1 1 1
Cortaccia 1 1 1
Corvara In Badia 1 1 1
Dobbiaco 1 1 1
Egna 1 1 1
Falzes 1 1 1
Graun im Vinschgau 1 1 1
La Villa 0 0 1
Laces 1 1 1
Lagundo 1 1 1
Laion 1 1 1
Laives 4 4 4
Lana 2 2 2
Lasa 1 1 1
Lutago 1 1 1
Malles Venosta 1 1 1
Marlengo 0 0 1
Meltina 1 1 1
Merano 12 12 12
Monguelfo-Tesido 1 1 1
Nalles 1 1 1
Naturns 1 1 1
Niedervintl 1 1 1
Nova Levante 1 1 1
Nova Ponente 1 1 2
Ora 0 0 1
Ortisei 1 1 1
Perca 1 1 1
Piccolino 1 1 1
Pineta 1 1 1
Postal 1 1 1
Prato Allo Stelvio 0 0 1
Rasun Anterselva 1 1 1
Renon 1 1 1
Rio Di Pusteria 1 1 1
Riscone 1 1 1
Salorno 1 1 1
San Candido 1 1 1
San Genesio Atesino 0 0 1
San Leonardo In Passiria 1 1 1
San Lorenzo Di Sebato 1 1 1
San Martino In Passiria 0 0 1
San Pietro 1 1 1
Santa Cristina Valgardena 1 1 1
Santa Valburga 2 2 2
Sarentino 1 1 1
Scena 2 2 2
Sciaves 1 1 1
Selva 1 1 1
Senales 1 1 1
Silandro 2 2 2
Sinigo 1 1 1
Siusi 1 1 1
Sluderno 1 1 1
Stanghe 1 1 1
Terlano 2 2 2
Termeno Sulla Strada Del Vino 2 2 2
Tesimo 0 0 1
Val Di Vizze 1 1 1
Valdaora 1 1 1
Varna 1 1 1
Velturno 1 1 1
Villabassa 1 1 2
Vipiteno 2 2 2
Aberstückl 0 0 0
Abtei/Badia 0 0 0
Acereto 0 0 0
Afer 0 0 0
Afers 0 0 0
Afing 0 0 0
Agums 0 0 0
Ahornac 0 0 0
Ahornach 0 0 0
Ahrntal 0 0 0
Aica Di Fie' 0 0 0
Albeins 0 0 0
Albes 0 0 0
Albions 0 0 0
Aldein 0 0 0
Algund 0 0 0
Allitz 0 0 0
Alpe Di Siusi 0 0 0
Altenburg 0 0 0
Altrei 0 0 0
Altweg 0 0 0
Andrian 0 0 0
Andriano 0 0 0
Anterivo 0 0 0
Anterselva Di Mezzo 0 0 0
Antholz 0 0 0
Aschbach 0 0 0
Asten 0 0 0
Astfeld-Nordheim 0 0 0
Atzwang 0 0 0
Auer 0 0 0
Aufhofen 0 0 0
Aufkirchen 0 0 0
Auna Di Sopra 0 0 0
Auna di Sotto 0 0 0
Auna Inferiore 0 0 0
Avelengo 0 0 0
Avigna 0 0 0
Badia 0 0 0
Bahnho 0 0 0
Barbian 0 0 0
Birchabruck 0 0 0
Bluma 0 0 0
Blumau 0 0 0
Borgo Vittoria 0 0 0
Bozen 0 0 0
Braies 0 0 0
Branzoll 0 0 0
Breien 0 0 0
Brenner 0 0 0
Brixen 0 0 0
Bruneck 0 0 0
Buchholz 0 0 0
Bundschen 0 0 0
Burgeis 0 0 0
Burgstall 0 0 0
Burgusio 0 0 0
Cadipietra 0 0 0
Caines 0 0 0
Caldaro Sulla Strada Del Vino 0 0 0
Campil 0 0 0
Campo Di Trens 0 0 0
Campodazzo 0 0 0
Campolasta 0 0 0
Carezza 0 0 0
Carezza Al Lago 0 0 0
Casateia 0 0 0
Castelbello Ciardes 0 0 0
Casteldarne 0 0 0
Castelfirmiano 0 0 0
Cauria 0 0 0
Cengles 0 0 0
Ciardes 0 0 0
Coldrano 0 0 0
Colfosco 0 0 0
Colle Isarco 0 0 0
Collepietra 0 0 0
Cologna Di Sotto 0 0 0
Contrada Val D'Ega 0 0 0
Cornedo All'Isarco 0 0 0
Cortaccia Sulla Strada Del Vino 0 0 0
Cortina Sulla Strada Del Vino 0 0 0
Corvara 0 0 0
Covelano 0 0 0
Curon Venosta 0 0 0
Deutschnofen 0 0 0
Dietenheim 0 0 0
Durnholz 0 0 0
Eggen 0 0 0
Eggenta 0 0 0
Ehrenburg 0 0 0
Ellen 0 0 0
Elvas 0 0 0
Elzenbaum 0 0 0
Enneberg/Mareo 0 0 0
Entiklar 0 0 0
Eores 0 0 0
Eppan 0 0 0
Eyr 0 0 0
Eyrs 0 0 0
Feldthurns 0 0 0
Fennberg 0 0 0
Fie' Allo Sciliar 0 0 0
Flaas 0 0 0
Flains 0 0 0
Flans 0 0 0
Flitt 0 0 0
Fontanefredde 0 0 0
Fortezza 0 0 0
Frangart 0 0 0
Frangarto 0 0 0
Franzensfeste 0 0 0
Freiberg 0 0 0
Freiberg Vinschga 0 0 0
Freienfeld 0 0 0
Freins 0 0 0
Fundres 0 0 0
Funes 0 0 0
Gais 0 0 0
Gand/Martell 0 0 0
Gargazon 0 0 0
Gargazzone 0 0 0
Garn 0 0 0
Gastei 0 0 0
Geiselsberg 0 0 0
Gfeis 0 0 0
Gfrill 0 0 0
Gfrill/Unterland 0 0 0
Girla 0 0 0
Girlan 0 0 0
Gissmann 0 0 0
Glaning 0 0 0
Glen 0 0 0
Glorenza 0 0 0
Glurns 0 0 0
Goefla 0 0 0
Göflan 0 0 0
Goldrai 0 0 0
Goldrain 0 0 0
Gomago 0 0 0
Gomagoi 0 0 0
Gossensas 0 0 0
Gossensaß 0 0 0
Grasstein 0 0 0
Gratsch 0 0 0
Graun/Unterl. 0 0 0
Graun/Vinschg. 0 0 0
Greinwalden 0 0 0
Gries 0 0 0
Grissian 0 0 0
Gschnon 0 0 0
Gudon 0 0 0
Gufidaun 0 0 0
Gumme 0 0 0
Gummer 0 0 0
Hafling 0 0 0
Hinterkirch 0 0 0
Hofern 0 0 0
Hohlen 0 0 0
Hole 0 0 0
Innerpfitsch 0 0 0
Innichen 0 0 0
Issing 0 0 0
Jaufental 0 0 0
Jenesien 0 0 0
Kaltenbrunn 0 0 0
Kaltern 0 0 0
Kampenn 0 0 0
Kampill 0 0 0
Kardaun 0 0 0
Kardaun/Bozen 0 0 0
Karersee 0 0 0
Karneid 0 0 0
Karnol 0 0 0
Karthaus 0 0 0
Kasern 0 0 0
Kastelbell 0 0 0
Kastelruth 0 0 0
Katharinaberg 0 0 0
Kematen 0 0 0
Kematen/Pfitsch 0 0 0
Kiens 0 0 0
Klausen 0 0 0
Klerant 0 0 0
Klobenstein 0 0 0
Kolfusch 0 0 0
Kolfuschg 0 0 0
Kollmann 0 0 0
Kortsch 0 0 0
Kuens 0 0 0
Kuppelwies 0 0 0
Kurfar 0 0 0
Kurtatsch 0 0 0
Kurtinig 0 0 0
La Costa 0 0 0
La Costa Di Laives 0 0 0
La Valle 0 0 0
Laag 0 0 0
Laas 0 0 0
Laatsc 0 0 0
Laatsch 0 0 0
Laghetti 0 0 0
Lajen 0 0 0
Lappach 0 0 0
Latsch 0 0 0
Latzfons 0 0 0
Laudes 0 0 0
Lauregno 0 0 0
Laurein 0 0 0
Lazfons 0 0 0
Leifers 0 0 0
Lengmoos 0 0 0
Lengstein 0 0 0
Lengstein Am Ritte 0 0 0
Leone Santa Elisabetta 0 0 0
Lichtenber 0 0 0
Lichtenberg 0 0 0
Loewenviertel Elisabethsiedlun 0 0 0
Longega 0 0 0
Longiaru' 0 0 0
Luns 0 0 0
Lüsen 0 0 0
Luson 0 0 0
Luttach 0 0 0
Madonna 0 0 0
Madonna di Senales 0 0 0
Magre' Sulla Strada Del Vino 0 0 0
Mals 0 0 0
Marebbe 0 0 0
Marein 0 0 0
Mareit 0 0 0
Mareta 0 0 0
Margen 0 0 0
Margreid 0 0 0
Marienberg 0 0 0
Marling 0 0 0
Martell 0 0 0
Martello 0 0 0
Matsc 0 0 0
Matsch 0 0 0
Mauls 0 0 0
Mazia 0 0 0
Mazon 0 0 0
Melag 0 0 0
Mellaun 0 0 0
Meran 0 0 0
Meran Sinic 0 0 0
Meransen 0 0 0
Milland 0 0 0
Missian 0 0 0
Mitterdorf 0 0 0
Mitterolang 0 0 0
Mittewald 0 0 0
Moehlen In Taufer 0 0 0
Molini Di Tures 0 0 0
Mölten 0 0 0
Monguelfo 0 0 0
Montagna 0 0 0
Montal 0 0 0
Montan 0 0 0
Monte San Pietro 0 0 0
Monte San Vigilio 0 0 0
Montechiaro 0 0 0
Montefranco 0 0 0
Montefranco In Venosta 0 0 0
Montiggl 0 0 0
Moo 0 0 0
Moos 0 0 0
Morte 0 0 0
Morter 0 0 0
Moso In Passiria 0 0 0
Mühlbach 0 0 0
Mühlbach b. Gais 0 0 0
Mühlen i. Taufers 0 0 0
Mühlen/Pfalzen 0 0 0
Mühlen/Truden 0 0 0
Mühlwald 0 0 0
Mules 0 0 0
Nals 0 0 0
Nasen 0 0 0
Naturno 0 0 0
Natz 0 0 0
Naz 0 0 0
Naz Sciaves 0 0 0
Neumarkt 0 0 0
Neustift 0 0 0
Niederdorf 0 0 0
Niederolang 0 0 0
Niederrasen 0 0 0
Nordhei 0 0 0
Novacella 0 0 0
Oberau 0 0 0
Oberau/Bozen 0 0 0
Oberboze 0 0 0
Oberbozen 0 0 0
Oberi 0 0 0
Oberinn 0 0 0
Obermais 0 0 0
Oberolang 0 0 0
Oberplanitzing 0 0 0
Oberplars 0 0 0
Oberrasen 0 0 0
Obervintl 0 0 0
Oberwielenbach 0 0 0
Olang 0 0 0
Olmi 0 0 0
Onach 0 0 0
Oris 0 0 0
Parcines 0 0 0
Partschins 0 0 0
Pavicolo 0 0 0
Pawig 0 0 0
Pawigl 0 0 0
Pedero 0 0 0
Pederoa 0 0 0
Pedrace 0 0 0
Pedraces 0 0 0
Pedroß 0 0 0
Penon 0 0 0
Pens 0 0 0
Percha 0 0 0
Perdonig 0 0 0
Petersberg 0 0 0
Pfalzen 0 0 0
Pfatten 0 0 0
Pfelder 0 0 0
Pfelders 0 0 0
Pfitsch 0 0 0
Pflaurenz 0 0 0
Pflersch 0 0 0
Pfulters 0 0 0
Pfunders 0 0 0
Pichl 0 0 0
Pikolein 0 0 0
Pinzagen 0 0 0
Pinzon 0 0 0
Plan In Passiria 0 0 0
Planei 0 0 0
Planeil 0 0 0
Planol 0 0 0
Plars 0 0 0
Platt 0 0 0
Platten 0 0 0
Platzers 0 0 0
Plaus 0 0 0
Plawenn 0 0 0
Ponte Gardena 0 0 0
Ponte Nova 0 0 0
Prad 0 0 0
Prags 0 0 0
Prati 0 0 0
Prato All'Isarco 0 0 0
Predoi 0 0 0
Prettau 0 0 0
Prissia 0 0 0
Prissiano 0 0 0
Prösels 0 0 0
Proveis 0 0 0
Proves 0 0 0
Pruno 0 0 0
Pruno Di Stilves 0 0 0
Pufels 0 0 0
Raa 0 0 0
Rabenstein 0 0 0
Rabla' 0 0 0
Rabland 0 0 0
Racines 0 0 0
Radein 0 0 0
Rasa 0 0 0
Rasun Di Sopra 0 0 0
Rasun Di Sotto 0 0 0
Ratschings 0 0 0
Raut 0 0 0
Redagno 0 0 0
Rein 0 0 0
Reinswald 0 0 0
Reischach 0 0 0
Rentsch 0 0 0
Reschen 0 0 0
Resia 0 0 0
Ridanna 0 0 0
Ridnaun 0 0 0
Ried 0 0 0
Riedelsberg 0 0 0
Rifair 0 0 0
Riffian 0 0 0
Rifiano 0 0 0
Ritten 0 0 0
Riva Di Tures 0 0 0
Rodeneck 0 0 0
Rodengo 0 0 0
Rungg 0 0 0
S. Lugano 0 0 0
Saalen 0 0 0
Saltaus 0 0 0
Saltusio 0 0 0
Salurn 0 0 0
San Cassiano 0 0 0
San Felice 0 0 0
San Felice Val Di Non 0 0 0
San Giacomo 0 0 0
San Giacomo Di Laives 0 0 0
San Giacomo In Valle Aurina 0 0 0
San Giovanni In Valle Aurina 0 0 0
San Giuseppe 0 0 0
San Lugano 0 0 0
San Martino In Badia 0 0 0
San Martino In Casies 0 0 0
San Michele 0 0 0
San Michele Appiano 0 0 0
San Nicolo' 0 0 0
San Nicolo' D'Ega 0 0 0
San Nicolo' Ultimo 0 0 0
San Pancrazio 0 0 0
San Paolo 0 0 0
San Pietro Laion 0 0 0
San Sigismondo 0 0 0
San Valentino Alla Muta 0 0 0
San Valentino In Campo 0 0 0
San Vigilio 0 0 0
Sand in Taufers 0 0 0
Sankt Andrä 0 0 0
Sant'Andrea In Monte 0 0 0
Sant'Orsola 0 0 0
Sant'Orsola In Passiria 0 0 0
Sant'Ottilia In Renon 0 0 0
Santa Caterina 0 0 0
Santa Cristina Val Gardena 0 0 0
Santa Geltrude In Ultimo 0 0 0
Santa Gertrude 0 0 0
Santa Maddalena 0 0 0
Santa Valburga Ultimo 0 0 0
Sarns 0 0 0
Sarnthein 0 0 0
Schabs 0 0 0
Schalders 0 0 0
Schenna 0 0 0
Schlanders 0 0 0
Schlaneid 0 0 0
Schleis 0 0 0
Schlinig 0 0 0
Schluderns 0 0 0
Schmuders 0 0 0
Schnauders 0 0 0
Schrambach 0 0 0
Schweinsteg 0 0 0
Seis Am Schler 0 0 0
Seis am Schlern 0 0 0
Seiser Al 0 0 0
Seit 0 0 0
Seit Bei Leifer 0 0 0
Selva Dei Molini 0 0 0
Selva Di Val Gardena 0 0 0
Senale 0 0 0
Senale San Felice 0 0 0
Sesto 0 0 0
Settequerce 0 0 0
Sexten 0 0 0
Siebeneich 0 0 0
Sigmundskro 0 0 0
Sigmundskron 0 0 0
Signat 0 0 0
Sinic 0 0 0
Sinich 0 0 0
Solda 0 0 0
Söll 0 0 0
Soprabolzano 0 0 0
Spiluck 0 0 0
Spinges 0 0 0
St. Andrä_ 0 0 0
St. Anton 0 0 0
St. Christina/S. Crestina -Gherdeina 0 0 0
St. Felix 0 0 0
St. Georgen 0 0 0
St. Gertraud 0 0 0
St. Helena 0 0 0
St. Jakob 0 0 0
St. Jakob in Ahrn 0 0 0
St. Jakob/Bozen 0 0 0
St. Johann in Ahrn 0 0 0
St. Josef am See 0 0 0
St. Justina/Eppan 0 0 0
St. Kassia 0 0 0
St. Kassian 0 0 0
St. Konstantin 0 0 0
St. Leonhard 0 0 0
St. Leonhard in Pass. 0 0 0
St. Lorenzen 0 0 0
St. Magdalena i. G. 0 0 0
St. Martin am Kofl 0 0 0
St. Martin in Gsies 0 0 0
St. Martin in Passeier 0 0 0
St. Martin in Thurn/S. Martin de Tor 0 0 0
St. Michael/Eppan 0 0 0
St. Michael/Kastelr. 0 0 0
St. Moritz b. Villanders 0 0 0
St. Moritz/Ulten 0 0 0
St. Nikolaus i. Eggen 0 0 0
St. Nikolaus/Kaltern 0 0 0
St. Nikolaus/Ulten 0 0 0
St. Oswald 0 0 0
St. Pankraz 0 0 0
St. Pauls/Eppan 0 0 0
St. Peter b. Lajen 0 0 0
St. Peter in Ahrn 0 0 0
St. Sigmund 0 0 0
St. Ulrich/Urtijei 0 0 0
St. Valentin a. d. H. 0 0 0
St. Veit in Prags 0 0 0
St. Vigil i. Enneberg 0 0 0
St. Walburg i. Antholz 0 0 0
St. Walburg/Ulten 0 0 0
St.Andr 0 0 0
St.Jakob Bei Boze 0 0 0
St.Jakob In Ahrnta 0 0 0
St.Johann In Ahrnta 0 0 0
St.Lugan 0 0 0
St.Magdalen 0 0 0
St.Martin Gsie 0 0 0
St.Nikolau 0 0 0
St.Pauls 0 0 0
St.Pete 0 0 0
St.Peter Laje 0 0 0
St.Sigmun 0 0 0
St.Vigi 0 0 0
St.Walburg Ulte 0 0 0
Stabe 0 0 0
Staben 0 0 0
Stange 0 0 0
Stava 0 0 0
Stazione 0 0 0
Steckholz 0 0 0
Stefansdorf 0 0 0
Stegen 0 0 0
Steineg 0 0 0
Steinegg 0 0 0
Steinhaus 0 0 0
Steinmannwald 0 0 0
Stelvio 0 0 0
Stern 0 0 0
Sterzing 0 0 0
Stilfes 0 0 0
Stilfs 0 0 0
Stilves 0 0 0
Stuls 0 0 0
Sulden 0 0 0
Tabland 0 0 0
Tagusens 0 0 0
Taisten 0 0 0
Talatsch 0 0 0
Tall 0 0 0
Tana 0 0 0
Tanas 0 0 0
Tanürz 0 0 0
Tarces 0 0 0
Tarnell 0 0 0
Tarres 0 0 0
Tarsc 0 0 0
Tarsch 0 0 0
Tartsc 0 0 0
Tartsch 0 0 0
Taufers i. Münstertal 0 0 0
Taufers/Ahrntal 0 0 0
Teis 0 0 0
Tel 0 0 0
Telfes 0 0 0
Teodone 0 0 0
Terenten 0 0 0
Terento 0 0 0
Terlan 0 0 0
Tesido 0 0 0
Tesselberg 0 0 0
Thuins 0 0 0
Tiers 0 0 0
Tils 0 0 0
Tires 0 0 0
Tirol 0 0 0
Tirolo 0 0 0
Tisens 0 0 0
Toblach 0 0 0
Tol 0 0 0
Töll 0 0 0
Trafo 0 0 0
Trafoi 0 0 0
Tramin 0 0 0
Trens 0 0 0
Trodena 0 0 0
Truden 0 0 0
Tschars 0 0 0
Tschengel 0 0 0
Tschengls 0 0 0
Tscherms 0 0 0
Tschöfs 0 0 0
Tschötsch 0 0 0
Tschövas 0 0 0
Tubre 0 0 0
Ulfas 0 0 0
Ultimo 0 0 0
Ums 0 0 0
Unser Fra 0 0 0
Unsere Frau i. Schnals 0 0 0
Unsere liebe Frau i. W. 0 0 0
Unsere Liebe Frau Im Wald 0 0 0
Untereggen 0 0 0
Unterglaning 0 0 0
Untergsies 0 0 0
Unterin 0 0 0
Unterinn 0 0 0
Untermais 0 0 0
Untermoi 0 0 0
Unterplanitzing 0 0 0
Unterplanken 0 0 0
Unterrain/Eppan 0 0 0
Untervintl 0 0 0
Uttenheim 0 0 0
Vadena 0 0 0
Vahrn 0 0 0
Valas 0 0 0
Valdaora Di Mezzo 0 0 0
Valdaora Di Sotto 0 0 0
Valgiovo 0 0 0
Vallarga 0 0 0
Valle Aurina 0 0 0
Valle Di Casies 0 0 0
Vals 0 0 0
Valtina 0 0 0
Vandoies 0 0 0
Vandoies Di Sopra 0 0 0
Vandoies Di Sotto 0 0 0
Vanga 0 0 0
Vellau 0 0 0
Verano 0 0 0
Verdings 0 0 0
Verdins 0 0 0
Vernagt 0 0 0
Vernue 0 0 0
Verschneid 0 0 0
Vezzan 0 0 0
Vezzano 0 0 0
Videgg 0 0 0
Vierschach 0 0 0
Vigiljoc 0 0 0
Villa 0 0 0
Villa Ottone 0 0 0
Villanders 0 0 0
Villandro 0 0 0
Villnöß 0 0 0
Vilpia 0 0 0
Vilpian 0 0 0
Vilpiano 0 0 0
Vintl 0 0 0
Viums 0 0 0
Völlan 0 0 0
Völs am Schlern 0 0 0
Völser Aicha 0 0 0
Vöran 0 0 0
Wahlen 0 0 0
Waidbruck 0 0 0
Walte 0 0 0
Walten 0 0 0
Wange 0 0 0
Wangen 0 0 0
Weißenbach 0 0 0
Weißenbach/Sarntal 0 0 0
Weißenstein 0 0 0
Weitental 0 0 0
Welsberg 0 0 0
Welschellen 0 0 0
Welschnofen 0 0 0
Wengen/La Val 0 0 0
Wielenberg 0 0 0
Wiesen 0 0 0
Wildeich 0 0 0
Windegg 0 0 0
Winnebach 0 0 0
Wolfsgruben 0 0 0
Wolkenstein/Selva 0 0 0
Zinggen 0 0 0
Zinggen 0 0 0